数据列表-LIST
整理了项目所有的数据列表和相关使用API,方面快速浏览所有的数据。
详细内容和相关使用参数,请参考数据字典文档。
(1)股票-Stock
1. 基本信息
数据 | API | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
A股代码 | stock.info.all_code() | 所有A股代码信息 | |
股本信息 | stock.info.get_stock_shares() | 获取单只股票的股本信息 | 来源:东方财富 |
申万一二级行业 | stock.info.get_industry_sw() | 获取单只股票的申万一二级行业 | 来源:百度 |
概念 | |||
来源:同花顺 | |||
概念代码 | stock.info.all_concept_code_ths() | 所有A股概念代码信息(同花顺) | 来源:同花顺公开数据 |
概念成分列表 | stock.info.concept_constituent_ths() | 获取同花顺概念指数的成分股(同花顺) | 注意:返回结果只有股票代码和股票简称,可根据概念名称查询 |
股票所属概念 | stock.info.get_concept_ths() | 获取单只股票所属的概念板块 | F10 |
来源:东方财富 | |||
概念代码 | stock.info.all_concept_code_east() | 所有A股概念代码信息(东方财富) | 来源:东方财富 |
概念成分列表 | stock.info.concept_constituent_east() | 获取同花顺概念指数的成分股(东方财富) | 注意:返回结果只有股票代码和股票简称,可根据概念名称查询 |
股票所属概念 | stock.info.get_concept_east() | 获取单只股票所属的概念板块 | 核心题材 |
股票所属板块 | stock.info.get_plate_east() | 获取单只股票所属的板块 | 1. 行业 2. 地域板块 3.概念,综合的概念接口 |
指数 | |||
指数代码 | stock.info.all_index_code() | 获取所有A股市场的指数代码 | 来源同花顺,可能存在同花顺对代码重新编码的情况 |
指数对应的成分股 | stock.info.index_constituent() | 获取对应指数的成分股列表 | |
其它 | |||
股票交易日历 | stock.info.trade_calendar() | 获取股票交易日信息 | 来源:深交所 |
2. 行情信息
数据 | API | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
分红信息 | stock.market.get_dividend() | 获取单只股票的分红信息 | |
股票行情 | stock.market.get_market() | 获取单只股票的行情信息-日、周、月 k线 | |
stock.market.get_market_min() | 获取单个股票的今日分时行情 | 只能获取当天 | |
实时行情 | stock.market.list_market_current() | 获取多个股票最新行情信息 | 实时行情 数据源:2个,新浪和腾讯 |
stock.market.get_market_five() | 获取单个股票的5档行情信息 | 实时行情 数据源:2个,腾讯和百度 | |
stock.market.get_market_bar() | 获取单个股票的分笔成交行情 | 实时行情 股市通 | |
概念行情-同花顺 | stock.market.get_market_concept_ths() | 获取单个概念的行情信息-日、周、月 k线 | 获取同花顺概念行情时, 请注意传入参数是指数代码还是概念代码, 指数代码8开头,index_code |
stock.market.get_market_concept_min_ths() | 获取同花顺概念行情-当日分时 | 只能获取当天 | |
stock.market.get_market_concept_current_ths() | 获取同花顺当前的概念行情 | 实时行情 | |
概念行情-东方财富 | stock.market.get_market_concept_east() | 获取单个概念的行情信息-日、周、月 k线 | 获取东方财富概念行情时, 指数代码BK开头,index_code |
stock.market.get_market_concept_min_east() | 获取同花顺概念行情-当日分时 | 只能获取当天 | |
stock.market.get_market_concept_current_east() | 获取同花顺当前的概念行情 | 实时行情 | |
指数行情 | stock.market.get_market_index() | 获取指数的行情信息-日、周、月 k线 | |
stock.market.get_market_index_min() | 获取指数的行情-当日分时 | ||
stock.market.get_market_index_current() | 获取当前的指数行情 | 实时行情 | |
个股资金流 | stock.market.get_capital_flow_min() | 获取单个股票的今日分时资金流向 | 最新实时数据 |
stock.market.get_capital_flow() | 获取单个股票的资金流向 | 历史日度数据 | |
概念资金流 | stock.market.all_capital_flow_east() | 获取所有东财概念近N日资金流向 | 获取近1,5,10日资金流向 数据源:东方财富 |
注:概念和指数从本质来看是一样的,所以相关的接口和返回结果是一致的,概念是各个厂商自定义的指数,指数是官方或者权威机构定义的,都是一揽子股票的组合。
3. 财务数据
数据 | API | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
核心财务数据 | stock.finance.get_core_index() | 获取单只股票的核心财务数据 | 来源:东方财富 三大报表详细数据,暂时不提供 |
(2)基金-ETF
1. 基本信息
数据 | API | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
ETF(场内) | fund.info.all_etf_exchange_traded_info() | 获取所有A股市场的ETF信息 | 来源:1. 东方财富 |
2. 行情信息
数据 | API | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
ETF行情 | fund.market.get_market_etf() | 获取ETF的行情信息-日、周、月 k线 | 来源:同花顺 |
fund.market.get_market_etf_min() | 获取ETF的行情-当日分时 | ||
fund.market.get_market_etf_current() | 获取当前的ETF行情 | 实时行情 |
(3)债券-Bond
数据 | API | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
可转债代码 | bond.info.all_convert_code() | 获取所有A股市场的可转换债券代码信息 | 来源:1. 同花顺 |
可转债行情 | bond.market.list_market_current() | 获取A股市场的可转换债券最新行情 | 来源:新浪 |
其它数据排期中 | TODO | 若您有相关资源可以一起参与贡献 |
(4)舆情
数据 | API | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
最近一个月的股票解禁列表 | sentiment.stock_lifting_last_month() | 查询最近一个月的股票解禁列表 | 来源:1. 同花顺 |
全市场融资融券余额列表 | sentiment.securities_margin() | 查询全市场融资融券余额列表 | 来源:1. 东方财富 |
北向资金-行情 | |||
sentiment.north.north_flow_current() | 获取北向资金(沪深港通)当前流入资金的行情 | 来源:1.东方财富 | |
sentiment.north.north_flow_min() | 获取北向资金分时行情 | ||
sentiment.north.north_flow() | 获取北向资金历史流入行情 | ||
热度榜单 | sentiment.hot.pop_rank_100_east | 东方财富人气100榜单 | 来源:东方财富 |
sentiment.hot.hot_rank_100_ths() | 同花顺热度100排行榜 | 来源:同花顺 | |
sentiment.hot.hot_concept_20_ths() | 同花顺热门概念板块20排行榜 | 来源:同花顺 | |
sentiment.hot.list_a_list_daily() | 龙虎榜单列表 | 来源:东方财富 | |
sentiment.get_a_list_info() | 单只股票龙虎榜信息详情 | 来源:东方财富 | |
其它数据排期中 | TODO | 若您有相关资源可以一起参与贡献 |